Formula 1Spor

Fernando Alonso turu lider tamamladı

Bayramınız Kutlu Olsun

fernandoalonso1.nationalturk e1273764756193Monaco’da serbest antrenmanların ikinci bölümünü Ferrari pilot Fernando Alonso 1:14.904’lük derecesi ile lider tamamladı. Yoğun bir çalışmaya sahne olan ikinci bölümde Fernando Alonso 35 tur sonunda elde ettiği 1:14.904’lük derecesi ile pistteki en hızlı isim olurken İspanyol pilotu +0.109 saniye fark ile Mercedes GP pilotu Nico Rosberg takip etti.

Ferari’nin diğer pilotu Felipe Massa ise ilk bölüme göre daha iyi bir performans sergileyerek günü 4. sırada tamamladı. Massa’nın Ferrari’den eski takım arkadaşı olan Michael Schumacher ikinci bölümde Nico Rosberg’in gerisinde kaldı. Schumacher 38 tur tamamlayarak 5. en hılzı zamanın sahibi oldu. Hızlı bir gün geçiren Robert Kubica +0.288 saniye fark ile Schumacher’in arkasından 6. sırayı alırken antrenmanların ikinci bölümünde daha çok yarış ayarlarına odaklanan McLaren pilotları Kubica’yı takip ettiler.

SONUÇLAR ŞÖYLE:
1. Alonso Ferrari 1:14.904 36
2. Rosberg Mercedes 1:15.013 + 0.109 39
3. Vettel Red Bull-Renault 1:15.099 + 0.195 47
4. Massa Ferrari 1:15.120 + 0.216 44
5. Schumacher Mercedes 1:15.143 + 0.239 38
6. Kubica Renault 1:15.192 + 0.288 38
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.249 + 0.345 32
8. Sutil Force India-Mercedes 1:15.460 + 0.556 42
9. Button McLaren-Mercedes 1:15.619 + 0.715 37
10. Webber Red Bull-Renault 1:15.620 + 0.716 28
11. Petrov Renault 1:15.746 + 0.842 44
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:16.276 + 1.372 46
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.348 + 1.444 48
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:16.522 + 1.618 37
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:16.528 + 1.624 42
16. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:16.599 + 1.695 36
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.818 + 1.914 45
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:17.023 + 2.119 28
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:18.184 + 3.280 47
20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.478 + 3.574 38
21. Trulli Lotus-Cosworth 1:18.667 + 3.763 13
22. Glock Virgin-Cosworth 1:18.721 + 3.817 41
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:20.313 + 5.409 35
24. Senna HRT-Cosworth 1:22.148 + 7.244 11

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 103) Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 113)
Konserler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maldivler Turu
Başa dön tuşu